FULL COVERAGES
ASSIST CARD
Innovative products
Assist Card Seguro Viagem was created in 1972, in Geneva, to offer solutions to emergencies for travelers abroad, at no cost to them. Currently, there are more than 70,000 service providers, 74 regional offices, services in over 190 countries and the ability to serve travelers with problems in a matter of minutes. The company has been a member of the STARR COMPANIES group since 2011.
Assist Card in numbers
+10 million passengers covered since its foundation;
+1.200 employees worldwide;
16 languages spoken by attendants;
+190 countries served;
24h available, 365 days a year;
+40 years of experience;
List of Plans
PLAN | MEDICAL COVERAGE (ILLNESS OR ACCIDENT) | GEOGRAPHICAL VALIDITY | |
---|---|---|---|
AC 150 Esp.40665 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 Esp.40155 (*Franquia* US$ 100) | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC BR 15 | R$ 15.000,00 | Mundial | View quote details |
AC BR 10 | R$ 10.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 100 Esp.40348 (*Franquia* US$ 100) | USD 100.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 Esp.40157 + Telemedicina | EUR 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 Esp.40153 (*Franquia* US$ 100) | USD 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 100 Esp.40156 (*Franquia* US$ 100) | USD 100.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 15 Receptivo | USD 15.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 10 Receptivo | USD 10.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 1M + Covid-19 | US$ 1.000.000,00 | Mundial | View quote details |
AC50+Telemedicina Esp.39560 (ate 55 anos e franquia de US$100) | US$ 50.000,00 | Mundial | View quote details |
AC30+Telemedicina Esp.39561 (ate 55 anos e franquia de US$100) | US$/EUR 30.000,00 | Mundial | View quote details |
AC50 + Telemedicina Esp.38753 (ate 55 anos) | US$ 50.000,00 | Mundial | View quote details |
AC30 + Telemedicina Esp.38752 (ate 55 anos) | US$/EUR 30.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 50 + Telemedicina (franquia de US$ 300) | US$ 50.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 Anual Multi? | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 Anual Multi? | US$ 35.000 / EUR 35.000 | Mundial | View quote details |
AC 150 + Covid-19 | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 + Covid-19 | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 + Covid-19 | US$ 35.000 / EUR 35.000 | Mundial | View quote details |
AC 15 + Telemedicina | US$ 15.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 120 + Telemedicina Esp. (ate 55 anos) | US$ 120.000,00 | Mundial | View quote details |
AC50 + Telemedicina Esp.39558 (ate 55 anos) | US$ 50.000,00 | Mundial | View quote details |
AC30 + Telemedicina Esp.39559 (ate 55 anos) | US$/EUR 30.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 15 Especial | US$ 15.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 100 Especial (ate 55 anos) | US$ 100.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 Especial | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 Especial | US$/EUR 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 Promo | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 + Covid-19 | US$ 35.000 / EUR 35.000 | Mundial | View quote details |
AC 150 + Covid-19 | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 + Covid-19 | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 150 Smart | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 Smart | EUR 60.000/US$ 60.000 | Mundial | View quote details |
Assist Card 1M | USD 970.000,00 | Mundial | View quote details |
AC Global 60 Promo | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
Assist Card 35 | EUR 35.000/US$ 35.000 | Mundial | View quote details |
Assist Card 250 | USD 250.000,00 | Mundial | View quote details |
Assist Card 150 | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
Assist Card 60 | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
Assist Card 250 | US$ 250.000,00 | Mundial | View quote details |
Assist Card 150 | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
Assist Card 60 | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
Assist Card 35 | EUR 35.000/US$ 35.000 | Mundial | View quote details |
Assist Card 15 | USD 15.000,00 | Mundial | View quote details |
Assist Card 10 | US$ 10.000,00 | Mundial | View quote details |
DOMESTIC | Até R$ 10.000 | Mundial | View quote details |
LATINA | US$ 6.000,00 | Mundial | View quote details |
PREMIUM | US$ 250.000,00 | Mundial | View quote details |
YOUNG / BOLSISTA | US$ 100.000,00 | Mundial | View quote details |
CLASSIC | US$ 50.000,00 | Mundial | View quote details |
ESSENTIAL | US$ 15.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 250 + Covid-19 + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 1M + Covid-19 + Telemedicina | US$ 1.000.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 + Covid-19 (anual) + Telemedicina | US$ 35.000 / EUR 35.000 | Mundial | View quote details |
AC 60 + Covid-19 (anual) + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 150 + Covid-19 (anual) + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 250 + Covid-19 (anual) + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 250 + Covid-19 + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | View quote details |
AC60 EXT Covid (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC150 EXT Covid (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC250 EXT Covid (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 250.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 Receptivo + Covid-19 + Telemedicina | USD 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 Receptivo + Covid-19 + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 150 Receptivo + Covid-19 + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 250 Receptivo + Covid-19 + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | View quote details |
AC BR 30 + Covid-19 + Telemedicina | R$ 30.000,00 | Mundial | View quote details |
AC BR 50 + Covid-19 + Telemedicina | R$ 50.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 Esp.40651 + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 100 Esp.40653 + Telemedicina | US$ 100.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 Esp.40649 + Telemedicina | US$ 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 Esp.40659 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 Esp.40661 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 100 Esp.40663 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 100.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 150 Esp.40655 + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC BR 15 Esp.40635 + Telemedicina | R$ 15.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 250 Esp.40657 + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 250 Esp.40667 (*Franquia* US$ 100) + Telemedicina | US$ 250.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 150 Esp.40669 + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC35 MultiTrip (anual com viagens de ate 30 dias cada) | US$ 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC60 MultiTrip (anual com viagens de ate 30 dias cada) | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC35 MultiTrip (anual com viagens de ate 60 dias cada) | US$ 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC60 MultiTrip (anual com viagens de ate 60 dias cada) | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 + Covid-19 Esp.41097 + Telemedicina | US$ 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 35 + Covid-19 Esp.41100 + Telemedicina | EUR/US$ 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 + Covid-19 Esp.41099 + Telemedicina | EUR/US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 60 + Covid-19 Esp.41096 + Telemedicina | US$ 60.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 150 + Covid-19 Esp.41098 + Telemedicina | EUR/US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC 150 + Covid-19 Esp.41095 + Telemedicina | US$ 150.000,00 | Mundial | View quote details |
AC35 EXT Covid (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 35.000,00 | Mundial | View quote details |
AC BR 15 + Covid-19 + Telemedicina | R$ 15.000,00 | Mundial | View quote details |
About the plans
Check out our structure, service and coverage on the side.
Interested in insurance?
Here in the Travel Assistant, you can compare and buy any type of Travel Insurance online. If you liked this option, please quote below: